
Representative product images. Final structure, material and dimensions depend on the selected model.
Size & Model List
Size format: Inner Diameter × Outer Diameter × Width. Please confirm final suitability with GYIMF before ordering.
| No. | Size (mm) |
|---|---|
| 1 | 16×28×9.7 |
| 2 | 17×29×7 |
| 3 | 17×29×7/8 |
| 4 | 17×30×7 |
| 5 | 17×32×7 |
| 6 | 17×36×7 |
| 7 | 18×29×7 |
| 8 | 18×29×7/8 |
| 9 | 18×30×5 |
| 10 | 18×30×6.4/7 |
| 11 | 18×30×7 |
| 12 | 18×32×6 |
| 13 | 18×32×7 |
| 14 | 18×32×7/8 |
| 15 | 18×32×8 |
| 16 | 18×34×7 |
| 17 | 18×34×8 |
| 18 | 18×35×5 |
| 19 | 18×35×6/6.5 |
| 20 | 18×35×7 |
| 21 | 18×38×7 |
| 22 | 18×38×8 |
| 23 | 18.5×30×7 |
| 24 | 18.5×32×6/8.5 |
| 25 | 18.5×34×6/8.5 |
| 26 | 18.7×35×7 |
| 27 | 18.7×35×7/7.8 |
| 28 | 18.75×29×7/7.9 |
| 29 | 18.75×30×5/5.5 |
| 30 | 19×29×7/7.9 |
| 31 | 19×29×7/8 |
| 32 | 19×30×5.5 |
| 33 | 19×30×5.5/6 |
| 34 | 19×30×5/6 |
| 35 | 19×30×6.5 |
| 36 | 19×32×6.4/8 |
| 37 | 19×32×6/7 |
| 38 | 19×32×6/8.7 |
| 39 | 19×32×7 |
| 40 | 19×32×7/8 |
| 41 | 19×34×5.5 |
| 42 | 19×34×6/7 |
| 43 | 19×34.6×6.5 |
| 44 | 19×35×5.5/6 |
| 45 | 19×35×6/6.5 |
| 46 | 19×35×7 |
| 47 | 19×37×7 |
| 48 | 19×38×7 |
| 49 | 19×38×7/7.5 |
| 50 | 19×38×7/7.8 |
| 51 | 19×38×7/8 |
| 52 | 19.05×32×6/6.9 |
| 53 | 19.05×33.3×7.9 |
| 54 | 19.05×34.6×6.3/7.3 |
| 55 | 19.05×34.64×6.28/9 |
| 56 | 19.05×44.4×6.5 |
| 57 | 19.9×34.6×8 |
| 58 | 20×30×5.5/6 |
| 59 | 20×30×6.5/7 |
| 60 | 20×30×7 |
| 61 | 20×30×7/7.5 |
| 62 | 20×30×7/8 |
| 63 | 20×30×8 |
| 64 | 20×32×6 |
| 65 | 20×34×5/6 |
| 66 | 20×34×7/8 |
| 67 | 20×34×8 |
| 68 | 20×34.5×4/6 |
| 69 | 20×35×5 |
| 70 | 20×35×7 |
| 71 | 20×35×8 |
| 72 | 20×35.5×6/7 |
| 73 | 20×36×7 |
| 74 | 20×38×6 |
| 75 | 20×39.6×6.5 |
| 76 | 20×39.7×6.3 |
| 77 | 20×40×7 |
| 78 | 20×40×7/8 |
| 79 | 20×41×7 |
| 80 | 20×42.3×9.3 |
| 81 | 20×42.5×3.8/5 |
| 82 | 20×42.5×7 |
| 83 | 20.62×41.25×6.35 |
| 84 | 22×32×5.5 |
| 85 | 22×32×5.5/6 |
| 86 | 22×32×6 |
| 87 | 22×32×7 |
| 88 | 22×32×8 |
| 89 | 22×32×8.5 |
| 90 | 22×34×6.5 |
| 91 | 22×34×7/8 |
| 92 | 22×34×8 |
| 93 | 22×34.5×7 |
| 94 | 22×34.5×7.3 |
| 95 | 22×35×7 |
| 96 | 22×35×8.5 |
| 97 | 22×35.5×7 |
| 98 | 22×36.5×7/8 |
| 99 | 22×36.5×8.5 |
| 100 | 22×36.6×8 |
| 101 | 22×37×8.5 |
| 102 | 22×38×8 |
| 103 | 22×38×8 |
| 104 | 22×38.2×8 |
| 105 | 22×39×8.5 |
| 106 | 22×39.5×10 |
| 107 | 22×39.5×12.5 |
| 108 | 22×39.7×12.5 |
| 109 | 22×40×8.5 |
| 110 | 22×41×8 |
| 111 | 22.2×32×5/6 |
| 112 | 23×30×4/6 |
| 113 | 23×32.5×6 |
| 114 | 23×34×6.5 |
| 115 | 23×34.2×6 |
| 116 | 23×34.2×6.3 |
| 117 | 23×34.5×7 |
| 118 | 23×35×3 |
| 119 | 23×35×7 |
| 120 | 23×36×8.5 |
| 121 | 23×37×8.5 |
| 122 | 23×38×6.5 |
| 123 | 23×38×6.5 |
| 124 | 23×38×8.5 |
| 125 | 23×40×7 |
| 126 | 23×40×8 |
| 127 | 23×40×8.5 |
| 128 | 23×40×9 |
| 129 | 23×41×7 |
| 130 | 23×41×8.5 |
| 131 | 23×34.3/38×4.2/7.5 |
| 132 | 23.3×37.5×6.5 |
| 133 | 23.5×32.5×5 |
| 134 | 23.5×37.5×6 |
| 135 | 23.5×39×8.5 |
| 136 | 24×32.5×5.5 |
| 137 | 24×33×5.5 |
| 138 | 24×33×5/5.5 |
| 139 | 24×35×6 |
| 140 | 24×35×7 |
| 141 | 24×35×8.5 |
| 142 | 24×36×17.5 |
| 143 | 24×36×5.3/6.1 |
| 144 | 24×36×7 |
| 145 | 24×36×8 |
| 146 | 24×36×8.5 |
| 147 | 24×36.5×8.5 |
| 148 | 24×36.5×9.5 |
| 149 | 24×36.7×12 |
| 150 | 24×37×8.5 |
| 151 | 24×38×7 |
| 152 | 24×38×8 |
| 153 | 24×38×8.5 |
| 154 | 24×38.2×8.5 |
| 155 | 24×38.2×8.5 |
| 156 | 24×39×8.5 |
| 157 | 24×40×7 |
| 158 | 24×40×8 |
| 159 | 24×40×8.5 |
| 160 | 24×41×12.5 |
| 161 | 24×41×8.5 |
| 162 | 24×41.2×8.5 |
| 163 | 24×42×8.5 |
| 164 | 24×42.5×8.5 |
| 165 | 24×42.5×9 |
| 166 | 24×43×7 |
| 167 | 24×43×8.5 |
| 168 | 24×44×8 |
| 169 | 24×36/37×8.5/17.7 |
| 170 | 24.5×42.5×12 |
| 171 | 24.5×42.5×8.5 |
| 172 | 25×34×5.5 |
| 173 | 25×34×7 |
| 174 | 25×35×3.2/6.5 |
| 175 | 25×35×4/7 |
| 176 | 25×35×8 |
| 177 | 25×37×8.5 |
| 178 | 25×37×9 |
| 179 | 25×37.5×
Steering Oil SealComplete catalogue list: 395 model references. Use the size or product/OEM reference below when requesting a quotation. |